Cesta: Titulní stránka > Program spolupráce Česká republika - Sasko 2014-2020
![]() | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
27.11.2019 | Uzavírky Masarykova náměstí v Děčíně K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V neděli 1. prosince 2019 v čase od 17:00 do 18:30 hod a v pátek 6. prosince 2019 od 16:00 do 19:00 hod bude uzavřen průjezd Masarykovým náměstím v Děčíně. Linky 402, 432, 434, 436, 437 a 450 budou vedeny po objízdných trasách a jejich dotčené spoje nebudou obsluhovat vybrané zastávky. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
26.11.2019 | Výluky na trati 126 Most - Rakovník K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V dnech 2. až 4. prosince 2019 bude uzavřena trať mezi stanicemi Most a Břvany a dále ve dnech 5. a 6. prosince mezi stanicemi Most a Bečov u Mostu. Po dobu výluky budou vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
21.11.2019 | Výluka na trati 126 Most - Rakovník K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ve dnech 25. a 26. listopadu 2019 bude uzavřena trať mezi stanicemi Lenešice-Louny a ve dnech 27. až 29. listopadu mezi stanicemi Břvany-Lenešice. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
18.11.2019 | Uzavírka silnice do Čermné K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V týdnu od 25. listopadu 2019 do 29. listopadu dojde k úplné uzavírce silnice z Libouchce do Čermné. Školní spoje linky 460 budou realizovány linkou 453 závlekem z Mnichova. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
13.11.2019 | Výluka na trati 135 Most - Moldava v Krušných horách v úseku Most - Osek město K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Dne 14. listopadu 2019 bude uzavřena kolej mezi stanicemi Most a Osek město. V době výluky budou vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
7.11.2019 | Uzavírka silnice Libochovice-Brníkov K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Z důvodu opravy povrchu silnice mezi Libochovicemi a Brníkovem dochází k úplné uzavírce zmíněné komunikace. Autobusová linka 679 bude vedena z Poplzů přes Evaň do Brníkova a odtud zpět do Ječovic a dále po své trase do Mšených-lázní. Vybrané spoje budou pokračovat z Brníkova přímo do Mšených-lázní přes Roudniček. Z oběhových důvodů a pro zachování spojení mezi Mšenými-lázněmi a Louckou, resp. Ředhoští dochází ke změnám též na lince 687. Na obou linkách platí výlukové jízdní řády! Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
31.10.2019 | Výluky na tratích 134 Teplice v Čechách - Litvínov a 135 Most - Moldava v Krušných horách K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Od 4. do 10. listopadu 2019 budou vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Oldřichov u Duchcova - Louka u Litvínova - Litvínov a zpět. V sobotu a v neděli 9. a 10. listopadu 2019 jsou dále autobusy nahrazeny všechny vlaky linky T8 jedoucí z Mostu na Moldavu a to v úseku Louka u Litvínova - Moldava v Krušných horách a dva vlaky z Ústí nad Labem na Moldavu v úseku Oldřichov u Duchcova - Moldava v Krušných horách. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
31.10.2019 | Výluka na trati 123 Most - Žatec západ v úseku Postoloprty - Žatec západ K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V termínu od 4. do 17. listopadu 2019 dojde k výluce mezi stanicemi Postoloprty a Žatec západ. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
30.10.2019 | Výluka na trati 124 Lužná u Rakovníka - Chomutov v úseku Žatec - Březno u Chomutova K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 budou vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Žatec - Březno u Chomutova. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
29.10.2019 | Noční výluka na trati 130 Ústí nad Labem - Klášterec nad Ohří K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V úseku Teplice v Čechách - Bílina dojde k výlukám v provozu. Níže uvedené vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
29.10.2019 | Výluka na trati 096 Roudnice nad Labem - Bříza obec v úseku Roudnice nad Labem - Bříza obec K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ve dnech 29. 10. 2019 - 1. 11. 2019 bude uzavřena trať mezi stanicemi Roudnice nad Labem a Straškov. Všechny vlaky budou v době výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
29.10.2019 | Výluka na trati 095 Vraňany - Zlonice v úseku Vraňany - Straškov K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ve dnech 4. a 5. 11. 2019 bude uzavřena trať mezi stanicemi Vraňany a Straškov. Všechny vlaky budou v době výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
25.10.2019 | Výluky na tratích Litvínov - Teplice v Čechách a Most - Moldava v Krušných horách K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Mezi stanicemi Louka u Litvínova - Osek na lince U3 Litvínov-Teplice-Ústí nad Labem proběhne výluka ve dnech 30. října - 2. listopadu. Mezi stanicemi Most - Osek město na lince U12 proběhne výluka ve dnech 30. října - 1. listopadu a dále též 4. listopadu. Mezi stanicemi Osek - Moldava v Krušných horách na lince T8 proběhne výluka o víkendu 2. - 3. listopadu. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy, u vlaků 26850 a 26851 na lince T8 není zavedena přeprava jízdních kol. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
25.10.2019 | Výluky na trati 087 Lovosice - Česká Lípa K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ve dnech 26. října 2019-30. října 2019 proběhnou postupně výluky mezi stanicemi Litoměřice horní nádraží-Úštěk a Liběšice-Blíževedly. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
21.10.2019 | Výluka na trati 087 Lovosice - Česká Lípa v úseku Lovosice - Litoměřice hor.n. K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V týdnu od 21. 10. do 25. 10. proběhne výluka mezi stancemi Lovosice a Litoměřice horní nádraží. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Pro obsluhu Žalhostic je připravená náhradní doprava minibusem, která bude organizována dle výlukového jízdního řádu. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
21.10.2019 | Uzavírka silnice v Brtníkách K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V termínu od 21. 10. 2019 do 31. 10. 2019 proběhne uzavírka silnice v obci Brtníky. Linka 409 bude vedena po objízdné trase a nebude obsluhovat zastávky Staré Křečany,U Slov.lípy; Staré Křečany,Panský a Staré Křečany,Brtníky,rozc. POZOR AKTUALIZACE: z důvodu dřívějšího ukončení stavebních prací je výluka ukončena ke dni 24. 10. 2019. Od pátku 25. 10. 2019 bude linka 409 již vedena ve své obvyklé trase! Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
21.10.2019 | Výluka na trati 090 Praha - Děčín v úseku Děčín hl.n. - Povrly K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. V termínu od 22. října 2019 do 8. listopadu 2019 proběhne výluka jedné z kolejí mezi stanicemi Povrly a Děčín hl.n. Doprava bude organizována výhradně dle výlukového jízdního řádu. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
21.10.2019 | Noční výluka na trati 130 Ústí nad Labem - Klášterec nad Ohří K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Od termínu 21./22. 10. 2019 do 25./26. 10. 2019 proběhnou noční výluky mezi stanicemi Teplice v Čechách a Bílina. Vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
7.10.2019 | Dočasný přesun zastávky v Židovicích K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Z technologických důvodů dochází k dočasnému přesunu autobusové zastávky v Židovicích. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
7.10.2019 | Uzavírky železničních přejezdů mezi Slavětínem a Pátkem K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Ve dnech od 9. 10. 2019 do 11. 10. 2019 proběhnou postupné uzavírky železničních přejezdů na trati 114 u Kystry, Radonic a Pátku. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
7.10.2019 | Uzavírka silnice Hřensko - Janov K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Z důvodu sesuvu svahu bude uzavřena silnice mezi Hřenskem a Janovem. Linka 435 bude v provozu jen mezi Českou Kamenicí a Janovem. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
2.10.2019 | Uzavírka silnice Starý Šachov-Merbotlice K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Linka 423 bude vedena po objízdné trase a v Merbolticích dojede na zastávku Merboltice,Hraničář. Zastávky Merboltice,I a Merboltice,dol.část nebudou po dobu uzavírky obsluhovány. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
2.10.2019 | Dočasné zrušení obsluhy zastávky Krupka,Bohosudov,MěÚ linkou 458 K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Z důvodu rekonstrukce vodovodní a kanalizační přípojky k domu kultury v Krupce bude v pracovní dny dočasně zrušena obsluha zastávky linkou 458. Použijte stanovenou náhradní zastávku Krupka,Bohosudov,nám. POZOR AKTUALIZACE: z důvodu pokračování stavebních prací opatření o dočasném přesunu zastávky trvá, předpoklad ukončení je 15. 11. 2019 Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
1.10.2019 | Uzavírka železničního přejezdu v Chotěšově K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Z důvodu uzavírky železničního přejezdu bude v uvedeném termínu linka 637 vedena po objízdné trase. Obce Slatina a Černiv budou obsluhovány prostřednictvím linek 679 a U11 (náhradní autobusová doprava za vlak), obec Chotěšov linkami 637 a 655. Ranní školní spoj do Libochovic ještě pojede dle svého pravidelného jízdního řádu. Složka dokumentů: Aktuálně platné výluky a jiné dočasné změny | Ing.Jan Otčenášek |
27.9.2019 | Autobusové zastávky v Tisé K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. Od 1. října 2019 budou uvedeny do provozu rekonstruované zastávky Tisá,dětský domov (ve směru do Petrovic) a Tisá,rozc.Sněžník 5.0 (ve směru do Ústí nad Labem). Od uvedeného termínu zastavují autobusy linky 452 v těchto nových zastávkách, přičemž zastávka Tisá,rozc.Sněžník 5.0 je posunuta o cca 50 m níže. Zastávek pro opačné směry se stavební práce nedotkly. Složka dokumentů: Aktuality | Ing.Jan Otčenášek |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.